历届获得田家炳基金会奖励的优秀学生名单 | |||
年份 | 班级 | 姓名 | 录取院校 |
2008届 | 7 | 常梦楠 | 吉林大学 |
2008届 | 1 | 焦阳 | 南开大学 |
2008届 | 6 | 韩佳育 | 吉林大学 |
2008届 | 8 | 王壹博 | 吉林大学 |
2008届 | 7 | 翟冰 | 吉林大学 |
2008届 | 8 | 闫楷男 | 吉林大学 |
2008届 | 5 | 曹巍 | 四川大学 |
2009届 | 7 | 李哲 | 哈尔滨工业大学 |
2009届 | 8 | 周锡民 | 中山大学 |
2009届 | 7 | 沈志强 | 哈尔滨工业大学 |
2009届 | 7 | 张春璐 | 吉林大学 |
2009届 | 8 | 王敬平 | 重庆大学 |
2009届 | 6 | 陈杨 | 吉林大学 |
2009届 | 7 | 姜晓岑 | 吉林大学 |
2010届 | 6 | 李扬 | 吉林大学 |
2010届 | 5 | 孙瑶 | 吉林大学 |
2010届 | 10 | 周瑞新 | 吉林大学 |
2010届 | 6 | 陈乃嘉 | 吉林大学 |
2010届 | 7 | 张杨名 | 吉林大学 |
2010届 | 5 | 张婉怡 | 吉林大学 |
2010届 | 3 | 赵悦 | 中山大学 |
2011届 | 4 | 景宗杨 | 中国科学技术大学 |
2011届 | 4 | 陈雷 | 吉林大学 |
2011届 | 4 | 周双慧 | 吉林大学 |
2011届 | 1 | 刘玮 | 吉林大学 |
2011届 | 1 | 陈创新 | 中山大学 |
2011届 | 4 | 李思衡 | 吉林大学 |
2011届 | 4 | 孙也涵 | 吉林大学 |
2011届 | 1 | 林野 | 南京大学 |
2012届 | 6 | 姜可心 | 南京大学 |
2012届 | 5 | 魏彦宇 | 吉林大学 |
2012届 | 5 | 田凇宇 | 吉林大学 |
2012届 | 5 | 薛博然 | 吉林大学 |
2012届 | 6 | 刘鹏 | 天津大学 |
2012届 | 5 | 王东旭 | 吉林大学 |
2012届 | 2 | 曹岩 | 吉林大学 |
2012届 | 2 | 赵奕淳 | 南京大学 |
2013届 | 12 | 高迪 | 南京大学 |
2013届 | 12 | 李梦竹 | 北京师范大学 |
2013届 | 12 | 钱一鸣 | 华中科技大学 |
2013届 | 12 | 王东阳 | 大连理工大学 |
2013届 | 14 | 吴雪琪 | 山东大学 |
2013届 | 13 | 张达一 | 四川大学 |
2013届 | 14 | 郭鹏 | 中南大学 |
2013届 | 11 | 王璐 | 吉林大学 |
2013届 | 11 | 张康 | 吉林大学 |
2013届 | 12 | 胡雪岩 | 吉林大学 |
2014届 | 8 | 陈力夺 | 四川大学 |
2014届 | 8 | 郇金松 | 大连理工大学 |
2014届 | 7 | 陈浩 | 吉林大学 |
2014届 | 7 | 王志伟 | 吉林大学 |
2014届 | 7 | 张志远 | 吉林大学 |
2014届 | 14 | 孙听雨 | 吉林大学 |
2015届 | 7 | 陈松 | 北京理工大学 |
2015届 | 8 | 刘桂繁 | 东北大学 |
2015届 | 7 | 刁子怡 | 吉林大学 |
2015届 | 9 | 王宏权 | 吉林大学 |
2015届 | 8 | 陈薪竹 | 北京林业大学 |
2015届 | 8 | 郎雪晴 | 海南大学 |
2015届 | 13 | 黄奕霏 | 东北师范大学 |
2015届 | 13 | 白晓珊 | 东北师范大学 |
2015届 | 14 | 黄婉婷 | 东北师范大学 |
2015届 | 5 | 单薪运 | 河南师范大学 |
2016届 | 12 | 姜中瀚 | 吉林大学 |
2016届 | 11 | 过欣 | 湖南大学 |
2016届 | 12 | 李修全 | 吉林大学 |
2016届 | 12 | 闵钰薄 | 吉林大学 |
2016届 | 11 | 李畅 | 东北师范大学 |
2016届 | 11 | 汪雪 | 吉林大学 |
2016届 | 12 | 曹程竣 | 吉林大学 |
2016届 | 13 | 刘宇爽 | 河南师范大学 |
2016届 | 10 | 高朋 | 内蒙古师范大学 |
2017届 | 10 | 谢冬 | 吉林大学 |
2017届 | 9 | 刘聪 | 吉林大学 |
2017届 | 10 | 路昊文 | 哈尔滨工业大学(威海校区) |
2017届 | 9 | 宁酉淦 | 湖南大学 |
2017届 | 10 | 关睿 | 华中师范大学 |
2017届 | 10 | 李广斌 | 吉林大学 |
2017届 | 10 | 邵宇宁 | 吉林大学 |
2017届 | 13 | 丁雨 | 东北大学秦皇岛分校 |
2017届 | 9 | 侯贺文 | 西北农林科技大学 |
2017届 | 14 | 张怡宁 | 大连理工大学 |
2017届 | 10 | 王赢 | 海南大学 |
2017届 | 13 | 单越 | 河北师范大学 |
2017届 | 5 | 樊曦瞳 | 江西师范大学 |
上一篇:> > 没有了
下一篇:> > 近五年部分名校追踪
Copyright@http://www.jlstz.cn all rights reserved
粤ICP备05011111号
Powered by 国微 Code © 2003-2018