| 吉林市教育学院高中部2012年3月份教学教研活动表 | |||||
| 学科 | 教学教研活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 时 间 | 地 点 |
| 高中部 | 高三年级班主任集中培训 | 钱惠仙 | 各校高三年级班主任 | 12日下午1:30 | 学院南楼 504教室 |
| 语文 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 田立辉 | 高三语文教师 | 7日下午1:20 | 吉林一中 图书馆报告厅 |
| 数学 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 孙长青 | 高三数学教师 | 8日下午1:30 | 吉林一中 图书馆报告厅 |
| 英语 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 郭 轶孟召娟 | 高三英语教师 | 9日下午1:30 | 吉林一中 图书馆报告厅 |
| 物理 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 王 琳侯兆利董秋红 | 高三物理教师 | 6日上午8:30 | 学院南楼504教室 |
| 化学 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 于洪岐张衡彦马宏伟 | 高三化学教师 | 7日上午9:00 | 学院南楼504教室 |
| 生物 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 霍 妍朱红梅杨丽红 | 高三生物教师 | 8日上午8:30 | 吉林十二中 五楼多媒体教室 |
| 政治 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 秦 钊 | 高三政治教师 | 9日下午1:30 | 学院南楼504教室 |
| 高一、高二期初备课 | 张欣媚邓立平秦 钊 | 高一、高二 政治教师 | 15日下午1:30 | 学院南楼504教室 | |
| 历史 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 史淑艳宋长友韩健龙王大双张维国 | 高三历史教师 | 9日上午8:30 | 学院南楼504教室 |
| 地理 | 高三一模质量分析及信息反馈 | 夏 勇 | 高三地理教师 | 9日上午8:00 | 吉林毓文中学 六楼电教室 |
| 通用技术 | 通用技术备课组长会 | 张 春 | 备课组长 | 9日上午10:00 | 学院西楼403教室 |
上一篇:> > 关于做好2010年中小学暑假工作的通...
下一篇:> > 吉林市二模数据反馈与校际公开课在...
Copyright@http://www.jlstz.cn all rights reserved
粤ICP备05011111号
Powered by 国微 Code © 2003-2018